Fachbegriffe
| Fachbegriffe | Erklärung |
| Akkommodation | Anpassung des Auges an unterschiedlichen Entfernungen |
| Alterssichtigkeit (Presbyopie) | Altersbedingter Elastizitätsverlusts der Augenlinse,Abnahme der Fähigkeit des Auges zur Entfernungseinstellung,Nahsicht wird zunehmen schlechter |
| Aphakie | Linsenlosigkeit des Auges |
| Asphärische Fläche | Brechende oder reflektierende Fläche, die von einer Kugelfläche abweich |
| Augenastigmatismus Stabsichtigkeit/ Hornhautverkrümmung | Eine unregelmäßige Krümmung der Hornhaut, in seltenen Fällen auch der Linse, führt dazu, daß Objekte verzerrt auf der Netzhaut ankommen. Meist erblich und angeboren; Korrektur durch Zylindergläser/Torische Gläser![]() |
| Augendrehpunkt | Der Punkt im Innern des Auges, der bei Bewegungen des Auges seine Position beibehält |
| Bifokalgläser | Zweistärkengläser mit einem sichtbaren Lesefeld im unteren Bereich eingearbeitet |
| Binokularsehen | Sehen mit beiden Augen, das die Vorstellung von Dreidemensionalität ermöglicht |
| Brechungsindex |
Materialkonstante (Abkürzungn), die angibt, wie stark das Licht beim Eintritt in ein bestimmtes Material abgelenkt wird |
| Entspiegelung/ Vergütung |
Verringert den Anteil des reflektierten Lichtes und erhöht die Lichtdurchlässigkeit,Kontrastreichers sehen |
| Dioptrie |
Maßeinheit, um die Stärke der Brillengläser anzugeben Ein Minuszeichen vor der Angabe, zeichnet eine Korrektion für Kurzsichtige aus.Ein Pluszeichen, zeichnet eine Korrektion für Weitsichtige aus |
| Fokussieren |
Scharfstellen eines Bildes, es werden Strahlenbündel in einem Punkt vereinigt |
| Härtung | Eine bis zu 6fach härtere Oberfläche im Vergleich zu unbeschichteten Kunststoffgläsern |
| Hyperopie/ Übersichtigkeit | Ein Brechungsfehler des Auges infolge eines Ungleichgewicht zwischen der Brechkraft der Linse und der Länge des Augapfels; entweder (meistens) ist der Augapfel zu kurz: Achsenübersichtigkeit, oder die Brechkraft ist zu gering: Brechungsübersichtigkeit. In beiden Fällen liegt der (gedachte) Vereinigungspunkt paralleler Strahlen erst hinter der Netzhaut, und das entstehende Bild ist unscharf. Die Korrektur der Übersichtigkeit erfolgt durch Konvexgläser. ![]() |
| Filtertönung | Kontrasterhöhende Filterwirkung in Räumen mit künstlichem Licht (Tönung bis 15%) |
| Grauer Star/ Katarakt | Eintrübung der Augenlinse nähere Informationen, bitte hier klicken |
| Grüner Star/ Glaukom | Erhöhter Augeninnendruck,führt zur Schädigung der Netzhaut und Zerstörung des Sehnerv, bei frühzeitiger Diagnose, kann der Krankheitsverlauf durch Medikamente aufgehalten werden nähere Informationen, bitte hier klicken |
| Konkaves Glas | nach innen gewölbtes Brillenglas, Korrektur für Kurzsichtige - zerstreuende Wirkung ![]() |
| Konvex | nach außen gewölbtes Brillenglas, Korrektur für Weit,- und Alterssichtige - sammelnde Wirkung![]() |
| Kunststoffglas | Organisches Glas; es besteht hauptsächlich aus organischen Rohstoffen; dieses Glas ist bis zu 40% leichter als mineralisches Glas |
| Kurzsichtigkeit (Myopie) | Abbildungsfehler des Auges, bei dem die parallel ins Auge einfallenden Lichtstrahlen nicht, wie beim normalsichtigen Auge, auf der Netzhaut vereinigt werden, sondern in einem Punkt davor. Kurzsichtige können entfernte Objekte nur unscharf wahrnehmen. Eine mangelhafte Funktion des Auges, die auf einer Verlängerung der Augenachse (Achsen-Myopie) oder zu starker Brechkraft der Linse (Brechungs-Myopie) beruht; dadurch vereinigen sich die von der Linse gebrochenen Strahlen bereits vor dem Auftreffen auf der Netzhaut. Auf kurze Entfernung ist das Sehen noch möglich, auf normale und weitere Entfernung indes wird das Bild unklar. Kurzsichtigkeit ist meist angeboren, entwickelt sich jedoch oft erst in späteren Lebensjahren. Ausgleich: durch konkav geschliffene Brillengläser ![]() |
| Multifokalglas/ Gleitsichtglas/ Vielstärkenglas | Korrektionsglas für die Altersichtigkeit, stufenloses Sehen von nah bis fern, ohne sichtbare Trennkanten |
| PD | Abkürzung für Pupillendistanz, der Abstand der Augen(Augendrehpunkte), bei Fertigung von Brillen muß dieses Maß beachtet werden, um verträgliches und komfortables Tragen zu gewährleisten |
| Phototropes Glas | Glas, dessen Tönung sich der Lichthelligkeit anpaßt |
| Refraktionbestimmung | Augenglasbestimmung um die individuelle Gläserstärke festzulegen |
| Sphärische Brillengläser | Brillengläser mit kugelförmiger Oberfläche ![]() |
| Transmission | Licht- bzw. Strahlungsdurchlässigkeit |
| Silikatglas | Mineralisches Glas |
| Torische Brillengläser/ Zylindergläser | Brillengläser zur Korrektur von Astigmatismus ![]() |
| Trifokalglas |
Brillengläser bei Alterssichtigkeit, sichtbare Nahsichtfelder mit unterschiedlicher Korrektur |
| Übersichtigkeit (Hyperopie)/ Weitsichtigkeit | Abbildungsfehler des Auges, bei dem die parallel in das Auge einfallenden Lichtstrahlen nicht, wie beim normalen Auge, auf der Netzhaut vereinigt werden, sondern theoretisch in einem dahinterliegenden Punkt. |
| UV-Strahlung | ultraviolette Strahlung, ist im Übermaß schädlich |
| Visus | Angabe der Leistung, die das Auge an Sehstärke aufbringt |






